Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Aluekisat
17.06. klo 09:00 Youth Athletics Games Aikataulu (päivitetty: 22:53 16.06.2022)
YAG 10v, LAHTI 2022

AIKATAULU, LOPULLINEN
- callingaikataulu löytyy tältä sivulta alempaa sekä nettisivujen kilpailuinfosta (päivitä nettisivu)

TORSTAI 16.6.2022

17:45	N17	Pituus		paikka 1a
17:55	N17	3000m
18:00	M17	Kuula
18:00	M17	Seiväs
18:00	N17	Kiekko
18:00	N17+M17	Korkeus
18:10	M17	3000m
18:30	N17	800m (2 erää)
18:45	M17	Pituus		paikka 1b
19:00	M17	800m (2 erää)
19:25	N17	100m ae
19:30	N17	Seiväs
19:30	M17	Kiekko
19:45	Para	Pituus		paikka 1a
19:45	N17	Kuula
20:00	M17	100m ae
20:15	Para	100m
20:50	N17	100m fin
20:55	M17	100m fin



PERJANTAI 17.6.2022

klo		
12:35	T11	4 x 60m aj	Etusuora
12:50	T13	4 x 60m aj	Takasuora
13:00	P11	4 x 60m aj	Etusuora
13:30	T15	4 x 80m aj	Etusuora
13:30	P13	4 x 60m aj	Takasuora
14:00	P15	4 x 80m aj	Etusuora
14:35	T9	4 x 50m
14:50	P9	4 x 50m
15:10	T11	4 x 100m
15:10	T14	moukari, finaali
15:40	P11	4 x 100m
15:55	T13	4 x 100m
16:00	T9	keihäs, finaali	heittopaikka 2, länsipää
16:30	P13	4 x 100m
17:00	T15	4 x 100m
17:25	P15	4 x 100m
17:55	T9	4 x 400m
18:00	P9	keihäs, finaali	heittopaikka 2, länsipää
18:20	T11	4 x 600m
18:40	T13	4 x 600m
18:40	P14	kiekko, finaali
19:05	P13	4 x 600m
19:20	P11	4 x 600m
19:35	P9	4 x 400m
19:50	T15	4 x 800m
20:10	P15	4 x 800m



LAUANTAI 18.6.2022

08:50	T13	60m, ae		takasuora
08:50	T9	Korkeus, fin	paikka1
08:50	P15	Kuula, fin	paikka2
08:55	T15	100m, ae	etusuora
09:00	T10	Keihäs, fin	heittopaikka 2 (hyppyrimäet) 
09:00	P13	Kuula, fin	paikka1
09:00	P9	Korkeus, fin	paikka2
09:05	T11	Pituus,fin	paikka 1a ja 1b
09:15	P11	Kiekko, fin
09:20	P10	Pituus, fin	paikka 3 (takasuora)
09:20	T14	100m, ae	etusuora
09:30	T12	60m, ae		takasuora
10:10	T15	Kuula, fin	paikka2
10:35	P13	60m, ae		takasuora
10:45	P15	100m, ae	etusuora
11:00	T13	Kuula, fin	paikka1
11:00	P12	60m, ae		takasuora
11:00	P14	100m, ae	etusuora
11:35	T12	Korkeus, fin	paikka1 ja paikka2
12:00	T11	Kiekko, fin
12:10	P11	60m, ae		takasuora
12:10	T10	Pituus, fin	paikka 2a ja 2b
12:10	T9	Kuula, fin	paikka2*
12:30	T15	100m, fin	etusuora
12:30	P10	60m, ae		takasuora
12:35	T14	100m, fin	etusuora
12:40	P15	100m, fin	etusuora
12:45	P14	100m, fin	etusuora
13:25	P13	60m, fin	etusuora
13:30	P12	60m, fin	etusuora
13:35	P9	Kuula, fin	paikka1*
13:35	T13	60m, fin	etusuora
13:40	T12	60m, fin	etusuora
13:55	P10	Keihäs, fin	heittopaikka 2 (hyppyrimäet) 
14:00	T11	60m, ae		etusuora
14:00	T15	3-loikka, fin	paikka 1a
14:20	P14	Korkeus, fin	paikka2
14:25	P15	3-loikka, fin	paikka3 (takasuora)
14:30	P11	Korkeus, fin	paikka1	
14:35	P12	Kuula, fin	paikka2
14:40	P13	Seiväs, fin	kisatori
14:45	T10	60m, ae		etusuora
15:00	T13	Seiväs, fin	stadion
15:35	T9	40m, ae		etusuora
15:40	T14	Keihäs, fin	heittopaikka 1 (kaupungin pääty)
15:50	T12	Kuula, fin	paikka1
16:10	P9	40m, ae		etusuora
16:35	P14	Keihäs, fin	heittopaikka 2 (hyppyrimäet)
16:45	P12	Pituus, fin	paikka 2a ja 2b
17:00	P11	60m, fin	etusuora
17:05	P10	60m, fin	etusuora
17:10	T11	60m, fin	etusuora
17:15	T10	60m, fin	etusuora
17:30	T9	40m, fin	etusuora
17:35	P9	40m, fin	etusuora
17:55	T/P11	1000m kävely
18:10	T/P13	1000m kävely
18:10	P13	3-loikka, fin	paikka3 (takasuora)
18:15	T15	Seiväs, fin	kisatori
18:25	T/P15	3000m kävely
18:30	P15	Seiväs, fin	stadion
18:30	T13	3-loikka, fin	paikka 1a ja 1b	
18:35	T14	Korkeus, fin	paikka1 ja paikka2
18:55	T12	Keihäs, fin	heittopaikka 1 (kaupungin pääty)
18:55	P12	Keihäs, fin	heittopaikka 2 (hyppyrimäet)
19:10	T11	150m, fin
19:45	P11	150m, fin




SUNNUNTAI 19.6.2022

09:00	T15	80m aj, ae	etusuora
09:00	P12	60m aj, ae	takasuora
09:00	P15	Moukari, fin
09:00	T11	Korkeus, fin	paikka1 ja paikka2
09:15	T14	80m aj, ae	etusuora
09:15	P13	60m aj, ae	takasuora
09:30	T13	60m aj, ae	takasuora
09:30	T10	Kuula, fin	paikka1
09:30	T9	Pituus, fin	paikka 1a ja 1b	
10:05	T12	60m aj, ae	takasuora
10:10	P15	100m aj, ae	etusuora
10:25	P14	100m aj, ae	etusuora
10:25	T15	Kiekko, fin
10:45	P11	60m aj, ae	takasuora
10:45	P9	Pituus, fin	paikka 2a 
11:00	T11	60m aj, ae	takasuora
11:35	P15	100m aj, fin	etusuora
11:40	P12	60m aj, fin	takasuora
11:45	P10	Kuula, fin	paikka1
11:45	P14	100m ja, fin	etusuora
11:45	P13	60m aj, fin	takasuora
11:50	T13	60m aj, fin	takasuora
11:55	T14	80m aj,fin	etusuora
11:55	T12	60m aj, fin	takasuora
12:05	T15	80m aj, fin	etusuora
12:10	P11	60m aj, fin	takasuora
12:15	T11	60m aj, fin	takasuora
12:30	P12	Korkeus, fin	paikka1 ja paikka2
12:50	T13	Kiekko, fin
12:50	P14	Pituus, fin	paikka3 (takasuora)
13:00	P9	150m, fin
13:00	T14	Pituus,fin	paikka 1a ja 1b
13:15	T9	150m, fin
13:35	T15	Pituus, fin	paikka 2a ja 2b
13:45	P10	150m, fin
13:50	P11	Kuula, fin	paikka1
14:05	T10	150m, fin
15:00	T14	300m, fin
15:05	T12	Moukari, fin
15:25	P13	Pituus, fin	paikka3 (takasuora)
15:30	T15	300m, fin
15:45	P10	Korkeus, fin	paikka2
15:45	P15	300m, fin
15:55	P14	300m, fin
16:00	T13	Pituus, fin	paikka 1a ja 1b
16:05	T11	Kuula, fin	paikka1
16:45	T9	600m, fin
17:00	P9	600m, fin
17:10	P12	Kiekko, fin
17:25	T10	1000m, fin
17:35	T12	Pituus, fin	paikka 2a ja 2b
17:40	P11	1000m, fin
17:50	T11	1000m, fin
18:10	P13	1000m, fin
18:10	P15	Pituus, fin	paikka3 (takasuora)
18:25	P10	1000m, fin
18:35	T10	Korkeus, fin	paikka2
18:40	P12	1000m, fin
18:55	T13	1000m, fin
19:10	T12	1000m, fin
19:10	P13	Moukari, fin
19:15	P11	Pituus, fin	paikka 1a 
19:35	P14	800m, fin
19:45	T14	800m, fin
20:00	T15	800m, fin
20:10	P15	800m, fin


CALLING-AIKATAULU
- löytyy myös www.youthathleticsgames.fi 
> Kilpailuinfo > Calling (päivitä sivu tarvittaessa)

PERJANTAI			17.06.22			
						
Auki	Kentälle Alkaa	Sarja	Laji		
12:00	12:20	12:35	T11	4 x 60m aj	Etusuora	Erät 1-3
12:15	12:35	12:50	T11	4 x 60m aj	Etusuora	Erät 4-5
12:15	12:35	12:50	T13	4 x 60m aj	Takasuora	Erät 1-3
12:30	12:50	13:05	T13	4 x 60m aj	Takasuora	Erät 4-6
12:25	12:45	13:00	P11	4 x 60m aj	Etusuora	Erät 1-2
12:55	13:15	13:30	T15	4 x 80m aj	Etusuora	Erät 1-2
12:55	13:15	13:30	P13	4 x 60m aj	Takasuora	Erät 1-3
13:25	13:45	14:00	P15	4 x 80m aj	Etusuora	
14:00	14:20	14:35	T9	4 x 50m		
14:15	14:35	14:50	P9	4 x 50m		
14:35	14:55	15:10	T11	4 x 100m	Erät 1-2	
14:45	15:05	15:20	T11	4 x 100m	Erät 3-4	
14:05	14:20	15:10	T14	moukari,	finaali	
15:05	15:25	15:40	P11	4 x 100m	Erät 1-2	
15:20	15:40	15:55	T13	4 x 100m	Erät 1-3	
15:35	15:55	16:10	T13	4 x 100m	Erät 4-5	
15:15	15:30	16:00	T9	keihäs,	finaali	heittopaikka 2
15:55	16:15	16:30	P13	4 x 100m	Erät 1-3	
16:25	16:45	17:00	T15	4 x 100m	Erät 1-3	
16:50	17:10	17:25	P15	4 x 100m	Erät 1-2	
17:20	17:40	17:55	T9	4 x 400m		
17:10	17:25	18:00	P9	keihäs,	finaali	heittopaikka 2
17:45	18:05	18:20	T11	4 x 600m	Erä 1	
17:55	18:15	18:30	T11	4 x 600m	Erä 2	
18:05	18:25	18:40	T13	4 x 600m	Erä 1	
18:15	18:35	18:50	T13	4 x 600m	Erä 2	
18:05	18:15	18:40	P14	kiekko,	finaali	
18:30	18:50	19:05	P13	4 x 600m		
18:45	19:05	19:20	P11	4 x 600m		
19:00	19:20	19:35	P9	4 x 400m		
19:15	19:35	19:50	T15	4 x 800m		
19:35	19:55	20:10	P15	4 x 800m		
						
						
						
LAUANTAI			18.06.22
			
Auki	Kentälle Alkaa	Sarja	Laji	
08:15	08:35	08:50	T13	60m, ae	takasuora	Erät 1-3
08:30	08:50	09:05	T13	60m, ae	takasuora	Erät 4-6
08:45	09:05	09:20	T13	60m, ae	takasuora	Erät 7- 
08:05	08:20	08:50	T9	Korkeus, fin	paikka1	
08:20	08:30	08:50	P15	Kuula, fin	paikka2	
08:20	08:40	08:55	T15	100m, ae	etusuora	Erät 1-3
08:35	08:55	09:10	T15	100m, ae	etusuora	Erät 4- 
08:00	08:15	09:00	T10	Keihäs, fin	heittopaikka2	(hyppyrimäet)
08:25	08:35	09:00	P13	Kuula, fin	paikka1	
08:25	08:35	09:00	P9	Korkeus, fin	paikka2	
07:45	08:10	09:05	T11	Pituus,fin	Paikka1a ,1b	
08:15	08:30	09:15	P11	Kiekko, fin		
08:20	08:35	09:20	P10	Pituus, fin	paikka3	(takasuora)
08:45	09:05	09:20	T14	100m, ae	etusuora	Erät 1-3
09:00	09:20	09:35	T14	100m, ae	etusuora	Erät 4-6
09:15	09:35	09:50	T14	100m, ae	etusuora	Erät 7- 
08:55	09:15	09:30	T12	60m, ae	takasuora	Erät 1-3
09:10	09:30	09:45	T12	60m, ae	takasuora	Erät 4-6
09:25	09:45	10:00	T12	60m, ae	takasuora	Erät 7-9
09:40	10:00	10:15	T12	60m, ae	takasuora	Erät 8-
09:25	09:40	10:10	T15	Kuula, fin	paikka2	
10:00	10:20	10:35	P13	60m, ae	takasuora	Erät 1-3
10:15	10:35	10:50	P13	60m, ae	takasuora	Erät 4- 
10:10	10:30	10:45	P15	100m, ae	etusuora	Erät 1-3
09:55	10:10	11:00	T13	Kuula, fin	paikka1	
10:25	10:45	11:00	P12	60m, ae	takasuora	Erät 1-3
10:40	11:00	11:15	P12	60m, ae	takasuora	Erät 4- 
10:25	10:45	11:00	P14	100m, ae	etusuora	Erät 1-3
10:40	11:00	11:15	P14	100m, ae	etusuora	Erät 4- 
10:35	10:55	11:35	T12	Korkeus, fin	paikka1ja2	
10:50	11:05	12:00	T11	Kiekko, fin		
11:35	11:55	12:10	P11	60m, ae	takasuora	Erät 1-3
11:50	12:10	12:25	P11	60m, ae	takasuora	Erät 4- 
10:45	11:10	12:10	T10	Pituus, fin	paikka2a,2b	
11:15	11:30	12:10	T9	Kuula, fin	paikka2	
12:05	12:15	12:30	T15	100m, fin	etusuora	
11:55	12:15	12:30	P10	60m, ae	takasuora	Erät 1-3
12:10	12:30	12:45	P10	60m, ae	takasuora	Erät 4- 
12:10	12:20	12:35	T14	100m, fin	etusuora	
12:15	12:25	12:40	P15	100m, fin	etusuora	
12:20	12:30	12:45	P14	100m, fin	etusuora	
13:00	13:10	13:25	P13	60m, fin	etusuora	
13:05	13:15	13:30	P12	60m, fin	etusuora	
12:40	12:55	13:35	P9	Kuula, fin	paikka1	
13:10	13:20	13:35	T13	60m, fin	etusuora	
13:15	13:25	13:40	T12	60m, fin	etusuora	
13:00	13:15	13:55	P10	Keihäs, fin	paikka2	(hyppyrimäet)
13:25	13:45	14:00	T11	60m, ae	etusuora	Erät 1-3
13:40	14:00	14:15	T11	60m, ae	etusuora	Erät 4- 6
13:55	14:15	14:30	T11	60m, ae	etusuora	Erät 7- 
13:00	13:15	14:00	T15	3-loikka, fin	paikka1a	
13:35	13:50	14:20	P14	Korkeus, fin	paikka2	
13:45	14:00	14:25	P15	3-loikka, fin	paikka3	(takasuora)
13:50	14:05	14:30	P11	Korkeus, fin	paikka1	
13:40	13:55	14:35	P12	Kuula, fin	paikka2	
Suoraan kentälle14:40	P13	Seiväs, fin	kisatori	
14:10	14:30	14:45	T10	60m, ae	etusuora	Erät 1- 3
14:25	14:45	15:00	T10	60m, ae	etusuora	Erät 4- 6
14:40	15:00	15:15	T10	60m, ae	etusuora	Erät 7- 
Suoraan kentälle15:00	T13	Seiväs, fin	stadion	
15:00	15:20	15:35	T9	40m, ae	etusuora	Erät 1- 3
15:15	15:35	15:50	T9	40m, ae	etusuora	Erät 4- 
14:40	14:55	15:40	T14	Keihäs, fin	paikka1	(kaupungin pääty)
14:35	14:55	15:50	T12	Kuula, fin	paikka1	
15:35	15:55	16:10	P9	40m, ae	etusuora	
16:00	16:10	16:35	P14	Keihäs, fin	paikka2	(hyppyrimäet)
16:00	16:15	16:45	P12	Pituus, fin	paikka2a,2b	
16:35	16:45	17:00	P11	60m, fin	etusuora	
16:40	16:50	17:05	P10	60m, fin	etusuora	
16:45	16:55	17:10	T11	60m, fin	etusuora	
16:50	17:00	17:15	T10	60m, fin	etusuora	
17:05	17:15	17:30	T9	40m, fin	etusuora	
17:10	17:20	17:35	P9	40m, fin	etusuora	
17:20	17:40	17:55	T/P11	1000m kävely		
17:35	17:55	18:10	T/P13	1000m kävely		
17:30	17:40	18:10	P13	3-loikka, fin	paikka3	(takasuora)
Suoraan kentälle18:15	T15	Seiväs, fin	kisatori	
17:55	18:10	18:25	T/P15	3000m kävely		
Suoraan kentälle18:30	P15	Seiväs, fin	stadion	
17:25	17:45	18:30	T13	3-loikka, fin	paikka1a ja 1b	1a
17:45	18:00	18:35	T14	Korkeus, fin	paikka1 ja 2	
17:45	18:00	18:55	T12	Keihäs, fin	paikka1	(kaupungin pääty)
18:00	18:15	18:55	P12	Keihäs, fin	paikka2	(hyppyrimäet)
18:35	18:55	19:10	T11	150m, fin		Erät 1-3
18:50	19:10	19:25	T11	150m, fin		Erät 4- 
19:10	19:30	19:45	P11	150m, fin		
						
						
						
						
SUNNUNTAI			19.06.22
			
Auki	Kentälle Alkaa	Sarja	Laji	
08:25	08:45	09:00	T15	80m aj, ae	etusuora	Erät 1-3
08:25	08:45	09:00	P12	60m aj, ae	takasuora	Erät 1-3
08:25	08:35	09:00	P15	Moukari, fin		
08:05	08:20	09:00	T11	Korkeus, fin	paikka1ja2	
08:40	09:00	09:15	T14	80m aj, ae	etusuora	Erät 1-2
08:50	09:10	09:25	T14	80m aj, ae	etusuora	Erät 3-
08:40	09:00	09:15	P13	60m aj, ae	takasuora	Erät 1-3
08:55	09:15	09:30	T13	60m aj, ae	takasuora	Erät 1-3
09:10	09:30	09:45	T13	60m aj, ae	takasuora	Erät 4-
08:25	08:40	09:30	T10	Kuula, fin	paikka1	
08:30	08:50	09:30	T9	Pituus, fin	paikka1a ja 1b	
09:30	09:50	10:05	T12	60m aj, ae	takasuora	Erät 1-3
09:45	10:05	10:20	T12	60m aj, ae	takasuora	Erät 4-
09:55	10:10	10:25	P14	100m aj, ae	etusuora	Erät 1-2
09:25	09:40	10:25	T15	Kiekko, fin		
10:10	10:30	10:45	P11	60m aj, ae	takasuora	Erät 1-3
09:50	10:05	10:45	P9	Pituus, fin	Paikka 2a	
10:25	10:45	11:00	T11	60m aj, ae	takasuora	Erät 1-3
10:40	11:00	11:15	T11	60m aj, ae	takasuora	Erät 4-6
10:55	11:15	11:30	T11	60m aj, ae	takasuora	Erät 7-
11:10	11:20	11:35	P15	100m aj, fin	etusuora	
11:15	11:25	11:40	P12	60m aj, fin	takasuora	
10:55	11:10	11:45	P10	Kuula, fin	paikka1	
11:20	11:30	11:45	P14	100m aj  fin	etusuora	
11:20	11:30	11:45	P13	60m aj, fin	takasuora	
11:25	11:35	11:50	T13	60m aj, fin	takasuora	
11:30	11:40	11:55	T14	80m aj,fin	etusuora	
11:30	11:40	11:55	T12	60m aj, fin	takasuora	
11:40	11:50	12:05	T15	80m aj, fin	etusuora	
11:45	11:55	12:10	P11	60m aj, fin	takasuora	
11:50	12:00	12:15	T11	60m aj, fin	takasuora	
11:40	11:55	12:30	P12	Korkeus, fin	paikka1 ja 2	
11:45	12:00	12:50	T13	Kiekko, fin		
11:50	12:05	12:50	P14	Pituus, fin	paikka3	(takasuora)
12:25	12:45	13:00	P9	150m, fin		Erät 1-4
11:55	12:15	13:00	T14	Pituus,fin	paikka1a ja 1b	
12:40	13:00	13:15	T9	150m, fin		Erät 1-3
12:55	13:15	13:30	T9	150m, fin		Erät 4-
12:35	12:50	13:35	T15	Pituus, fin	paikka 2a ja 2b	
13:10	13:30	13:45	P10	150m, fin		Erät 1-4
13:00	13:15	13:50	P11	Kuula, fin	paikka1	
13:30	13:50	14:05	T10	150m, fin		Erät 1-3
13:45	14:05	14:20	T10	150m, fin		Erät 4-
14:25	14:45	15:00	T14	300m, fin		Erät 1-3
14:40	15:00	15:15	T14	300m, fin		Erät 4-
14:10	14:25	15:05	T12	Moukari, fin		
14:20	14:35	15:25	P13	Pituus, fin	paikka3	(takasuora)
14:55	15:15	15:30	T15	300m, fin		Erät 1-3
14:55	15:10	15:45	P10	Korkeus, fin	paikka2	
15:10	15:30	15:45	P15	300m, fin		Erät 1-2
15:20	15:40	15:55	P14	300m, fin		Erät 1-3
14:45	15:05	16:00	T13	Pituus, fin	paikka 1a ja 1b	
14:55	15:10	16:05	T11	Kuula, fin	paikka1	
16:10	16:30	16:45	T9	600m, fin		Erä 1
16:15	16:35	16:50	T9	600m, fin		Erä 2
16:25	16:45	17:00	P9	600m, fin		Erä 1
16:30	16:50	17:05	P9	600m, fin		Erä 2
16:15	16:30	17:10	P12	Kiekko, fin		
16:50	17:10	17:25	T10	1000m, fin		Erä 1
16:55	17:15	17:30	T10	1000m, fin		Erä 2
16:30	16:45	17:35	T12	Pituus, fin	paikka 2a ja 2b	
17:05	17:25	17:40	P11	1000m, fin		Erä 1
17:15	17:35	17:50	T11	1000m, fin		Erä 1
17:20	17:40	17:55	T11	1000m, fin		Erä 2
17:25	17:45	18:00	T11	1000m, fin		Erä 3
17:35	17:55	18:10	P13	1000m, fin		Erä 1
17:40	18:00	18:15	P13	1000m, fin		Erä 2
17:30	17:40	18:10	P15	Pituus, fin	paikka3	(takasuora)
17:50	18:10	18:25	P10	1000m, fin		Erä 1
17:55	18:15	18:30	P10	1000m, fin		Erä 2
17:45	18:00	18:35	T10	Korkeus, fin	paikka2	
18:05	18:25	18:40	P12	1000m, fin		Erä 1
18:10	18:30	18:45	P12	1000m, fin		Erä 2
18:20	18:40	18:55	T13	1000m, fin		Erä 1
18:25	18:45	19:00	T13	1000m, fin		Erä 2
18:35	18:55	19:10	T12	1000m, fin		Erä 1
18:40	19:00	19:15	T12	1000m, fin		Erä 2
18:30	18:40	19:10	P13	Moukari, fin		
18:20	18:35	19:15	P11	Pituus, fin	Paikka 1a	
19:00	19:20	19:35	P14	800m, fin		Erä 1
19:05	19:25	19:40	P14	800m, fin		Erä 2
19:10	19:30	19:45	T14	800m, fin		Erä 1
19:15	19:35	19:50	T14	800m, fin		Erä 2
19:25	19:45	20:00	T15	800m, fin		Erä 1
19:35	19:55	20:10	P15	800m, fin		Erä 1