KU-68 Viikkokisa III Torstai 1.8 2019
Aikataulu (alustava)
Klo Juoksut Korkeus 1 Korkeus 2 3-loikka Kuula
18:00 P15 100m aj T8/9 P/T 6
18:10 T15 80m aj
18:20 P13 60m aj
18:25 T13 60m aj
18:35 P11 60m aj P/T 7
18:40 T11 60m aj M/N 15,17 P/T 13
18:50 P8 100m
18:55 P9 100m
19:00 P6 100m P8/9
19:05 T6 100m
19:10 P7 100m P/T 11
19:15 T7 100m
19:20 T8 100m
19:30 T9 100m
19:45 P13 150m
19:50 T13 150m
19:55 P11 150m
20:00 T11 150m
20:10 P15,M17 300m
20:15 T15,N17 300m
Korkeus 1 = pieni alastulokasa
Korkeus 2 = normaali korkeuskasa
3-loikka 100m lähtöpään hiekkalaatikko |