Slutgiltig tidtabell
11:00 P11 4x50m
11:10 F11 4x50m
11:20 P13 4x100m
11:30 F13 4x100m
11:40 P15 4x100m
11:45 F15 4x100m
11:55 F/P9 8x40m
12:10 P11 4x60m häck
12:20 F11 4x60m häck
12:35 P13 4x60m häck
12:45 F13 4x60m häck
13:00 P15 4x80m häck
13:10 F15 4x80m häck
13:25 P9 4x400m
13:35 F9 4x400m
13:45 P15 4x800m
14:00 F15 4x800m
14:15 P11 4x600m
14:25 F11 4x600m
14:40 P13 4x600m
14:50 F13 4x600m
|