Lopullinen aikataulu
Aitajuoksut Erät
Klo Laji Aidat/korkeus
15:00 T11 60 m aj (7 / 60) 2
15:05 P11 60 m aj. (7 / 60) 1
15:10 T12 60 m aj. (6 / 76,2) 3
15:20 P12 60 m aj. (6 / 76.2) 1
15:25 T13 60 m aj. (6 / 76.2) 3
15:35 P13 60 m aj. (6 / 76.2) 1
15:45 T14 80 m aj. (8 / 76.2) 2
15.55 T15 80 m aj. (8 / 76.2) 2
Palkinnot
16.20 M 110 m aj. ae. (10 / 106,7) 2
16.30 M19 110m aj. ae. (10 / 100,0) 1
16.40 M17 110 m aj. ae. (10 / 91,4) 2
16.50 N19 100 m aj. ae. (10 / 84,0) 1
17:00 N 100 m aj. ae. (10 / 84,0) 3
17:10 N17 100 m aj. ae. (10 / 76,2) 3
LOPPUKILPAILUT
17:25 P14 100 m aj. lk. (10 / 84,0) 1
17:30 P15 100 m aj. lk. (10 / 84,0) 1
17:40 M 110m aj. Lk (10 / 106,7) 1
17:45 M19 110 m aj. lk. (10 / 100,0) 1
17:55 M17 110m aj. lk. (10 / 91,4) 1
18:05 N19 100 m aj. lk. (10 / 84,0) 1
18:10 N 100 m aj. Lk (10 / 84,0) 1
18:20 N17 100 m aj. lk. (10 / 76,2) 1
Palkinnot
18:40 T12 200 m aj. (10 / 76,2) 1
18:45 P12 200 m aj. (10 / 76,2) 1
18:50 T13 200 m aj. (10 / 76,2) 3
19:00 P13 200 m aj. (10 / 76,2) 1
19:10 T14 300 m aj. (7 / 76,2) 2
19:20 P14 300 m aj. (7 / 76,2) 1
19:25 T15 300 m aj (7 / 76,2) 2
19:35 P15 300 m aj. (7 / 76,2) 1
19:50 N17 400 m aj (10/ 76,2) 2
19:55 N19 400 m aj. (10 / 76,2) 1
20:00 N 400 m aj (10 / 76,2) 2
20:05 M17 400 m aj (10 / 84,0) 3
20:15 M19 400 m aj (10 / 91.4) 1
20:20 M 400 m aj (10 / 91.4) 2
|