SAUL SM-hallit |
pe-su 21.-23.02. | Tampere, Tampereen messu- ja kilpailukeskus (Pirkkahalli) | Järjestävä seura | Kunto-Pirkat | WA-luokka | - |
WWW | |
Järjestäjän lisätiedot |
|
Sarjat/Lajit |
21.02. klo 18:00 alkaen:
M35: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
N35: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
M40: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
N40: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
M45: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
N45: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
M50: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
N50: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
M55: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
N55: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
M60: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
N60: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
M65: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
N65: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
M70: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
N70: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
M75: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
N75: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
M80: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
N80: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
M85: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
N85: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
M90: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
N90: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
M95: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
N95: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
M30: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
N30: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula, painonheitto, 3000m kävely
|
Lajien lisätiedot | 21.02. 00:00 alkaen: Viestit:
4x200m N 60+-55–50
4x200m N 45–40–35–30
3x200m M 80–75–70
4x200m M 65–60–55–50
4x200m M 45–40–35–30
|
Ilmoittautuminen |
10.02.2025 mennessä Lisätiedot: Viestien ilmoittautumismaksu 30e/joukkue |
Ilmoittautumismaksut |
20€ / laji. Tilille Kunto-Pirkat tilille OP FI49 5732 2620 0560 85, viitenumero 9687. |
Tiedustelut |
Henkilö/Toimisto: Tapio Lindroos Sähköpostiosoite: [email protected] Puhelin: 0500 773023
|
Tulospalvelu |
|
Lisätietoja |
Osallistumisoikeus: SAUL:n jäsenseurojen jäsenille ja henkilöjäsenille. Kilpailu edellyttää kilpailulisenssin voimassa oloa kilpailijalta.
Ilmoittautuminen viestit: 10.2.2025 klo 23:59 mennessä osoitteessa [email protected].
Osallistumisen varmistus: Lajikohtainen varmistus tehdään sähköisesti osoitteessa https://live.tuloslista.com.
Viestit: joukkuevarmistukset viimeistään 90min ennen kilpailun aikatauluun merkittyä alkamisaikaa.
Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.
Kukin kilpailija kilpailee omalla vastuulla.
Kilpailut alkavat perjantaina klo 18.00, lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00.
tiedustelut: [email protected]
muuta tietoa: www.kuntopirkat.fi sivulla.
|
|