Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Piirin myöntämä kilpailu
SAUL Yleisurheilun SM-kilpailut
pe-su 05.-07.07.Oulu, Raatin Stadion
Järjestävä seuraOulun Pyrintö, Haukiputaan Veikot, Limingan Niittomiehet, Oulunsuun Heitto
WA-luokka-
WWWhttps://oulunpyrinto.fi/kilpailutapahtumat/saul-yleisurheilun-sm-kilpailut-5-7-7-2024/ 
Järjestäjän lisätiedot
Sarjat/Lajit 05.07. klo 09:00 alkaen:
    M35: 100m, 3000m ej, korkeus, moukari, 10000m kävely
    N35: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    M40: 100m, 3000m ej, korkeus, moukari, 10000m kävely
    N40: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    M45: 100m, 3000m ej, korkeus, moukari, 10000m kävely
    N45: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    M50: 100m, 3000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    N50: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    M55: 100m, 3000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    N55: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    M60: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    N60: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 3000m kävely
    M65: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    N65: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 3000m kävely
    M70: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    N70: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 3000m kävely
    M75: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    N75: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 3000m kävely
    M80: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    N80: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 3000m kävely
    M85: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    N85: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 3000m kävely
    M90: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    N90: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 3000m kävely
    M95: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
    N95: 100m, 2000m ej, korkeus, moukari, 3000m kävely
    M30: 100m, 3000m ej, korkeus, moukari, 10000m kävely
    N30: 100m, 3000m ej, korkeus, moukari, 5000m kävely
06.07. klo 09:00 alkaen:
    M35: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, pituus, kuula, keihäs, painonheitto
    N35: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    M40: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, pituus, kuula, keihäs, painonheitto
    N40: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    M45: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, pituus, kuula, keihäs, painonheitto
    N45: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    M50: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, pituus, kuula, keihäs, painonheitto
    N50: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    M55: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, pituus, kuula, keihäs, painonheitto
    N55: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    M60: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    N60: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    M65: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    N65: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    M70: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    N70: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    M75: 200m, 800m, 5000m, 300m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    N75: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    M80: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    N80: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    M85: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    N85: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    M90: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    N90: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    M95: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    N95: 200m, 800m, 5000m, 200m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
    M30: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, pituus, kuula, keihäs, painonheitto
    N30: 200m, 800m, 5000m, 400m aj, seiväs, pituus, keihäs, painonheitto
07.07. klo 09:00 alkaen:
    M35: 400m, 1500m, 10000m, 110m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko
    N35: 400m, 1500m, 10000m, 100m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    M40: 400m, 1500m, 10000m, 110m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko
    N40: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    M45: 400m, 1500m, 10000m, 110m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko
    N45: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    M50: 400m, 1500m, 10000m, 100m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko
    N50: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    M55: 400m, 1500m, 10000m, 100m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko
    N55: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    M60: 400m, 1500m, 10000m, 100m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    N60: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    M65: 400m, 1500m, 10000m, 100m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    N65: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    M70: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    N70: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    M75: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    N75: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    M80: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    N80: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    M85: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    N85: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    M90: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    N90: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    M95: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    N95: 400m, 1500m, 10000m, 80m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
    M30: 400m, 1500m, 10000m, 110m aj, seiväs, 3-loikka, kiekko
    N30: 400m, 1500m, 10000m, 100m aj, 3-loikka, kuula, kiekko
Lajien lisätiedot 
Ilmoittautuminen 25.06.2024 mennessä
Ilmoittautumismaksut 17€ / laji.

Tässä kilpailussa on käytössä ilmoittautumismaksujen verkkomaksaminen. Ilmoittautumismaksut tulee maksaa ilmoittautumisen lopuksi verkkopankissa. Tarkat ilmoittautumismaksut ovat ilmoittautumisen lajien valinnan yhteydessä.
Tiedustelut Henkilö/Toimisto: Heikki Aura
Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelin: 044 7812809
Tulospalvelu
Lisätietoja
Live-tulokset ja eräjaot


Osallistumisen varmistus



Facebook - keskusteluryhmä kilpailijoille



Osallistumisoikeus on SAUL:n jäsenseurojen jäsenillä ja SAUL:n henkilöjäsenillä.


Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tehdään pääasiassa kilpailukalenteri.fi-sivuston kautta.
Ilmoittautumista varten kilpailijalla tulee olla voimassa oleva SUL:n kilpailulisenssi. Lisätietoa lisensseistä: https://www.saul.fi/kilpailu/yleisurheilulisenssi/

Myös maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksun kautta.

Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.
Mikäli ilmoittautuminen ei onnistu kilpailukalenterin kautta, voi sen tehdä sähköpostilla osoitteeseen [email protected].
Ilmoittautumisessa on mainittava urheilijan nimi, syntymäaika, seura, sarja ja lajit, ja lisenssin numero.

100/200/400 m juoksuissa ja 80/100/110 m aitajuoksuissa on ilmoitettava eräjakoja varten paras aika vuodelta 2023 tai 2024.

Ilmoittautumismaksu
Ilmoittautumismaksu suoritetaan viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli ilmoittautumismaksu ei onnistu kilpailukalenterin verkkomaksun kautta, voi sen suorittaa tilisiirtona Oulun Pyrinnön tilille; FI04 5741 3620 1675 82
Tilisiirto maksuun viesti: "Ilmoittautumismaksu SAUL SM-kisat (urheilijan nimi)"


Ilman Lisenssiä osallistuminen
Ilmoittautuminen SM-kilpailuun ilman lisenssiä on mahdollista, mutta lopullisen päätöksen ilman lisenssiä ilmoittautuneiden osallistumisoikeudesta tekee kisajärjestäjä ilmoittautumisen päätyttyä.
Urheilija kilpailee tällöin merkinnällä "kilpailun ulkopuolella".
Ilman lisenssiä ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla.


Kenkäsääntö
Kilpailussa noudatetaan WA:n sääntöja ja WMA:n niihin tekemiä muutoksia.
SAUL:n myöntämissä mestaruuskilpailuissa noudatetaan WA:n sääntöjä ja World Master Athleticsin (WMA) niihin tekemiä muutoksia. Esimerkiksi kilpailukengistä säädetään WMA:n sääntöjen Tecnical Rules kohdassa 5.13.3, että kilpailukenkien pohjan paksuus saa olla enintään 40 mm ja piikkareissa 30 mm. WMA Technical Rules 5.13.3: “Any shoe used in competition must have a sole with a maximum thickness of no more than 40mm (except any shoe that contains spikes must have a sole with a maximum thickness of no more than 30mm)”. Tarvittaessa kengät voidaan tarkastaa sääntöjen mukaisesti kilpailupaikalla ennen tai jälkeen kilpailun.
N ja M YL ja kuntosarja, yllä oleva kenkäsääntö koskee juoksijoita, jotka haluavat tuloksensa olevan soveltuvia World Athleticsin tulos- ja rankingintarkoituksiin.


Ruokailu
Raatin Stadionin 2 kerroksessa on Nallikarin ruokaravintola.
Ravintolassa on tarjolla lounas kaikkina kilpailupäivinä klo 11-16.

Perjantaina 5.7.
Smetanahärkää L,G
Broileripastaa L
Papu-kasvispastaa L

Lauantaina 6.7.
Persikka-broileripataa L,G
Kinkkukiusausta L,G
Kasviskiusausta L,G

Sunnuntaina
Karjalanpaistia L,G
Jauhelihapastaa L
Soija-kasvispastaa L

Lounaaseen sisältyy lämmin ruoka, salaattia, leivät, juomat (maito, mehu, vesi) ja kahvi. Lounaan hinta on 13,50 €.