Sarjat/Lajit |
25.06. klo 19:00 alkaen:
M35: 100m, 400m, 1500m, 110m aj, 400m aj, korkeus
N35: 100m, 400m, 1500m, 100m aj, 400m aj, korkeus
M40: 100m, 400m, 1500m, 110m aj, 400m aj, korkeus
N40: 100m, 400m, 1500m, 80m aj, 400m aj, korkeus
M45: 100m, 400m, 1500m, 110m aj, 400m aj, korkeus
N45: 100m, 400m, 1500m, 80m aj, 400m aj, korkeus
M50: 100m, 400m, 1500m, 100m aj, 400m aj, korkeus
N50: 100m, 400m, 1500m, 80m aj, 300m aj, korkeus
M55: 100m, 400m, 1500m, 100m aj, 400m aj, korkeus
N55: 100m, 400m, 1500m, 80m aj, 300m aj, korkeus
M60: 100m, 400m, 1500m, 100m aj, 300m aj, korkeus
N60: 100m, 400m, 1500m, 80m aj, 300m aj, korkeus
M65: 100m, 400m, 1500m, 100m aj, 300m aj, korkeus
N65: 100m, 400m, 1500m, 80m aj, 300m aj, korkeus
M70: 100m, 400m, 1500m, 80m aj, 300m aj, korkeus
N70: 100m, 400m, 1500m, 80m aj, 200m aj, korkeus
M75: 100m, 400m, 1500m, 80m aj, 300m aj, korkeus
N75: 100m, 400m, 1500m, 80m aj, 200m aj, korkeus
M80: 100m, 400m, 1500m, 80m aj, 200m aj, korkeus
N80: 100m, 400m, 1500m, 80m aj, 200m aj, korkeus
M85: 100m, 400m, 1500m, 80m aj, 200m aj, korkeus
N85: 100m, 400m, 1500m, 80m aj, 200m aj, korkeus
M30: 100m, 400m, 1500m, 110m aj, 400m aj, korkeus
N30: 100m, 400m, 1500m, 100m aj, 400m aj, korkeus
|