Sarjat/Lajit |
24.08. klo 10:00 alkaen:
P15: 100m, 800m, 300m aj, seiväs, pituus, kuula, kiekko, 3000m kävely
T15: 100m, 800m, 300m aj, seiväs, pituus, kuula, kiekko, 3000m kävely
P14: 100m, 800m, 300m aj, seiväs, pituus, kuula, kiekko, 3000m kävely
T14: 100m, 800m, 300m aj, seiväs, pituus, kuula, kiekko, 3000m kävely
P13: 60m, korkeus, seiväs, kuula, kiekko, 2000m kävely
T13: 60m, korkeus, seiväs, kuula, kiekko, 2000m kävely
P12: 60m, korkeus, seiväs, kuula, kiekko, 2000m kävely
T12: 60m, korkeus, seiväs, kuula, kiekko, 2000m kävely
P11: 60m, pituus, kuula, keihäs, 1000m kävely
T11: 60m, pituus, kuula, keihäs, 1000m kävely
P10: 60m, pituus, kuula, keihäs, 1000m kävely
T10: 60m, pituus, kuula, keihäs, 1000m kävely
25.08. klo 10:00 alkaen:
P15: 300m, 2000m, 100m aj, korkeus, 3-loikka, moukari, keihäs
T15: 300m, 2000m, 80m aj, korkeus, 3-loikka, moukari, keihäs
P14: 300m, 2000m, 100m aj, korkeus, 3-loikka, moukari, keihäs
T14: 300m, 2000m, 80m aj, korkeus, 3-loikka, moukari, keihäs
P13: 200m, 1000m, 60m aj, pituus, moukari, keihäs
T13: 200m, 1000m, 60m aj, pituus, moukari, keihäs
P12: 200m, 1000m, 60m aj, pituus, moukari, keihäs
T12: 200m, 1000m, 60m aj, pituus, moukari, keihäs
P11: 1000m, 60m aj, korkeus, kiekko
T11: 1000m, 60m aj, korkeus, kiekko
P10: 1000m, 60m aj, korkeus, kiekko
T10: 1000m, 60m aj, korkeus, kiekko
|