Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Näytä piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Hallikilpailu
19.01. klo 16:00 Pohjois-Karjalan avoimet pm-hallit Ilmoittautuneet
Nro	Nimi (Sukunimi Etunimi)	Seura	SB	PB
M Seiväs
120	Eemil Hallikainen	Kaavin Kaiku	460	470
N Seiväs
330	Laura Ollikainen	Varkauden Kenttä-Veikot	390	430
P11 Seiväs
37	Jare Keränen	Joensuun Kataja		180
230	Eeli Alastalo	Pyhäselän Urheilijat		160
T11 Seiväs
38	Lilia Korpinurmi	Joensuun Kataja		
231	Selja Myller	Pyhäselän Urheilijat		170
232	Inka Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat		160
233	Milja Päivelin	Pyhäselän Urheilijat		170
234	Elsi Hautamäki	Pyhäselän Urheilijat		150
P12 Seiväs
34	Oskari Väkeväinen	Joensuun Kataja		245
187	Eino Turunen	Outokummun Partio	190	190
T12 Seiväs
35	Sara Keränen	Joensuun Kataja		180
36	Linda Teerikorpi	Joensuun Kataja		170
128	Mette Hujo	Kuopion Reipas		
197	Selma Purmonen	Polvijärven Urheilijat		190
T13 Seiväs
32	Hilma Parkkinen	Joensuun Kataja		210
33	Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja		150
229	Anette Alastalo	Pyhäselän Urheilijat		180
288	Eevi Saksman	Savonlinnan Riento	220	220
P14 Seiväs
228	Peetu Alastalo	Pyhäselän Urheilijat		281
T15 Seiväs
227	Siiri Kontkanen	Pyhäselän Urheilijat		
318	Mimosa Karjalainen	Siilinjärven Ponnistus		280
N17 Seiväs
7	Emma Moilanen	Imatran Urheilijat		346
30	Kerttu Kaihola	Joensuun Kataja		320
31	Elina Ruusuvuori	Joensuun Kataja		314
M19 Seiväs
29	Eeli Mustonen	Joensuun Kataja		445
N19 Seiväs
287	Essi Nurmela	Savonlinnan Riento		335
M 60m
2	Jarmo Eromäki	Haukivuoren Kisailijat		7,09
8	Juho Venäläinen	Imatran Urheilijat		7,15
39	Sakari Vallius	Joensuun Kataja		7,29
158	Kasperi Vehmaa	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		6,89
198	Joonas Liukkonen	Polvijärven Urheilijat		6,93
199	Rasmus Lehikoinen	Polvijärven Urheilijat		7,20
200	Matias Ahtinen	Polvijärven Urheilijat		7,21
289	Hannes Mäenpää	Savonlinnan Riento		
290	Sami Muhonen	Savonlinnan Riento		
291	Santtu Rautio	Savonlinnan Riento		7,67
292	Erno Mehtonen	Savonlinnan Riento		6,75
293	Christopher Muhonen	Savonlinnan Riento		8,32
M 400m
2	Jarmo Eromäki	Haukivuoren Kisailijat		
40	Teemu Taipale	Joensuun Kataja		52,39
293	Christopher Muhonen	Savonlinnan Riento		
294	Aleksi Sairanen	Savonlinnan Riento		51,71
M 1500m
9	Joonatan Venäläinen	Imatran Urheilijat		
41	Petri Nevalainen	Joensuun Kataja		
122	Akseli Virtanen	Karhulan Katajaiset		
151	Leo Rajaniemi	Lahden Ahkera		
286	Väinö Klemola	Rauhalahti Road Runners		3.58,66
295	Lauri Mononen	Savonlinnan Riento		
M Pituus
39	Sakari Vallius	Joensuun Kataja		6,83
158	Kasperi Vehmaa	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		7,73
235	Jimi Huuho	Pyhäselän Urheilijat		
291	Santtu Rautio	Savonlinnan Riento		5,93
N 60m
10	Siiri Väyrynen	Imatran Urheilijat		8,65
11	Juulia Kokko	Imatran Urheilijat		7,80
12	Meeri Riiali	Imatran Urheilijat		7,64
42	Viivi Syväoja	Joensuun Kataja		
43	Silja Kempas	Joensuun Kataja		7,54
44	Milla Pirkkalainen	Joensuun Kataja	7,55	7,50
45	Tiia Säde	Joensuun Kataja		8,16
46	Reetta Ryynänen	Joensuun Kataja		7,88
47	Riika Tirkkonen	Joensuun Kataja		7,94
48	Olivia Panhelainen	Joensuun Kataja		8,24
49	Kiira Kiiskinen	Joensuun Kataja		8,26
121	Jenna Kokkonen	Kajaanin Kipinä		7,56
129	Iida Lyytinen	Kuopion Reipas		
130	Elina Kiiskinen	Kuopion Reipas		9,03
131	Selma Mäntyselkä	Kuopion Reipas		8,32
132	Maria Räsänen	Kuopion Reipas		7,39
159	Riina Heikkonen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		8,17
160	Anne-Karin Kilkki	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	8,25	8,25
182	Nea Savolainen	Maaningan Mahti		8,24
287	Essi Nurmela	Savonlinnan Riento		8,62
296	Neea Käyhkö	Savonlinnan Riento		7,99
297	Helmi Laine	Savonlinnan Riento		8,45
298	Aada Heiskanen	Savonlinnan Riento		8,10
299	Mette Voutilainen	Savonlinnan Riento		8,27
300	Annika Pöllänen	Savonlinnan Riento		
319	Tilda Korhonen	Siilinjärven Ponnistus		8,22
331	Julia Fabritius	Varkauden Kenttä-Veikot		8,20
N 400m
13	Aino Venäläinen	Imatran Urheilijat		59,47
50	Mette-Maria Lukin	Joensuun Kataja		
133	Maya Nucci	Kuopion Reipas		
134	Mila Peltoniemi	Kuopion Reipas		
159	Riina Heikkonen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	1.07,48	58,68
182	Nea Savolainen	Maaningan Mahti		
301	Oona Immonen	Savonlinnan Riento		
N 1500m
152	Anne Rajaniemi	Lahden Ahkera		
161	Ella Jyrkinen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		5.11,90
236	Laura Karkkulainen	Pyhäselän Urheilijat		
332	Heidi Mustonen	Varkauden Kenttä-Veikot	
109     Salla Laukkanen Joensuun Kataja                         PACE	
N Korkeus
14	Milka Riiali	Imatran Urheilijat		170
162	Minttu Mattinen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		167
163	Essi Niinimäki	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		155
N Pituus
42	Viivi Syväoja	Joensuun Kataja		
48	Olivia Panhelainen	Joensuun Kataja		4,58
49	Kiira Kiiskinen	Joensuun Kataja		4,85
51	Jaana Sieviläinen	Joensuun Kataja		6,21
160	Anne-Karin Kilkki	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	5,12	5,30
162	Minttu Mattinen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		5,44
182	Nea Savolainen	Maaningan Mahti		5,11
287	Essi Nurmela	Savonlinnan Riento		4,90
296	Neea Käyhkö	Savonlinnan Riento		6,22
297	Helmi Laine	Savonlinnan Riento		5,40
300	Annika Pöllänen	Savonlinnan Riento		
T9 40m
98	Lili Väänänen	Joensuun Kataja	8,08	8,08
99	Elsi Hämäläinen	Joensuun Kataja	7,41	7,41
100	Minttu Tolvanen	Joensuun Kataja		8,31
117	Tyyne Kovanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	7,33	7,33
173	Milla Koivula	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		
178	Minja Pekkanen	Lieksan Urheilijat		7,48
222	Siiri Sorsa	Polvijärven Urheilijat	7,56	7,56
223	Kaisla Karttunen	Polvijärven Urheilijat		8,86
224	Moona Varonen	Polvijärven Urheilijat	8,42	8,42
274	Pauliina Rutanen	Pyhäselän Urheilijat		
275	Iina Aimasmäki	Pyhäselän Urheilijat		
276	Lotta Halonen	Pyhäselän Urheilijat		
277	Neea Kananen	Pyhäselän Urheilijat		
278	Hilla Tuominen	Pyhäselän Urheilijat		
279	Eevi Sotikov	Pyhäselän Urheilijat		
280	Anni Reijonen	Pyhäselän Urheilijat	7,26	7,26
338	Sofia Niskanen	Varkauden Kenttä-Veikot		8,24
339	Jade Mustonen	Varkauden Kenttä-Veikot		7,77
T9 1000m
99	Elsi Hämäläinen	Joensuun Kataja		
117	Tyyne Kovanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	4.26,97	4.26,97
275	Iina Aimasmäki	Pyhäselän Urheilijat		
281	Sanni Pursiainen	Pyhäselän Urheilijat		
338	Sofia Niskanen	Varkauden Kenttä-Veikot		
T9 Pituus
98	Lili Väänänen	Joensuun Kataja	2,57	2,57
99	Elsi Hämäläinen	Joensuun Kataja	3,28	3,28
101	Julia Lehtinen	Joensuun Kataja		
117	Tyyne Kovanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		2,95
173	Milla Koivula	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		
178	Minja Pekkanen	Lieksan Urheilijat		2,94
222	Siiri Sorsa	Polvijärven Urheilijat	3,02	3,02
224	Moona Varonen	Polvijärven Urheilijat	2,36	2,36
274	Pauliina Rutanen	Pyhäselän Urheilijat		
276	Lotta Halonen	Pyhäselän Urheilijat	2,67	2,67
278	Hilla Tuominen	Pyhäselän Urheilijat		
279	Eevi Sotikov	Pyhäselän Urheilijat	2,72	2,72
280	Anni Reijonen	Pyhäselän Urheilijat		2,63
281	Sanni Pursiainen	Pyhäselän Urheilijat		
338	Sofia Niskanen	Varkauden Kenttä-Veikot		2,50
339	Jade Mustonen	Varkauden Kenttä-Veikot	3,32	3,32
T9 Kuula
98	Lili Väänänen	Joensuun Kataja	3,73	3,73
99	Elsi Hämäläinen	Joensuun Kataja		4,00
117	Tyyne Kovanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	5,82	5,88
173	Milla Koivula	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		
178	Minja Pekkanen	Lieksan Urheilijat		4,98
223	Kaisla Karttunen	Polvijärven Urheilijat		3,80
274	Pauliina Rutanen	Pyhäselän Urheilijat		
275	Iina Aimasmäki	Pyhäselän Urheilijat		3,45
278	Hilla Tuominen	Pyhäselän Urheilijat		
279	Eevi Sotikov	Pyhäselän Urheilijat		
280	Anni Reijonen	Pyhäselän Urheilijat		2,45
338	Sofia Niskanen	Varkauden Kenttä-Veikot		3,35
P9 40m
93	Andrei Zuikov	Joensuun Kataja		
94	Oskari Oinonen	Joensuun Kataja	7,80	7,80
95	Antto Kilpeläinen	Joensuun Kataja	7,75	7,75
96	Jimi Sieviläinen	Joensuun Kataja		
97	Jasper Sieviläinen	Joensuun Kataja	7,95	7,95
125	Neo Mertala	Kerimäen Urheilijat		7,93
220	Rasmus Valling	Polvijärven Urheilijat		
221	Arsi Tuhkanen	Polvijärven Urheilijat		9,63
266	Otto Hämäläinen	Pyhäselän Urheilijat		
267	Kimi Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat	8,23	8,23
268	Urho Paakkonen	Pyhäselän Urheilijat		
269	Leo Päivelin	Pyhäselän Urheilijat	7,16	7,16
270	Juho Halonen	Pyhäselän Urheilijat	6,83	6,83
271	Kaapo Räsänen	Pyhäselän Urheilijat	7,48	7,48
272	Niklas Martikainen	Pyhäselän Urheilijat		
P9 1000m
93	Andrei Zuikov	Joensuun Kataja		
95	Antto Kilpeläinen	Joensuun Kataja		
97	Jasper Sieviläinen	Joensuun Kataja		
221	Arsi Tuhkanen	Polvijärven Urheilijat		
267	Kimi Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat		
268	Urho Paakkonen	Pyhäselän Urheilijat		
270	Juho Halonen	Pyhäselän Urheilijat		
271	Kaapo Räsänen	Pyhäselän Urheilijat		
273	Taavi Hirvonen	Pyhäselän Urheilijat		
P9 Pituus
93	Andrei Zuikov	Joensuun Kataja		
94	Oskari Oinonen	Joensuun Kataja	3,08	3,08
96	Jimi Sieviläinen	Joensuun Kataja		
97	Jasper Sieviläinen	Joensuun Kataja	2,93	2,93
125	Neo Mertala	Kerimäen Urheilijat		2,55
267	Kimi Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat		
269	Leo Päivelin	Pyhäselän Urheilijat	3,10	3,10
270	Juho Halonen	Pyhäselän Urheilijat	3,39	3,39
271	Kaapo Räsänen	Pyhäselän Urheilijat	2,67	2,67
272	Niklas Martikainen	Pyhäselän Urheilijat	3,36	3,36
P9 Kuula
97	Jasper Sieviläinen	Joensuun Kataja	4,70	4,70
220	Rasmus Valling	Polvijärven Urheilijat		3,74
269	Leo Päivelin	Pyhäselän Urheilijat		5,76
270	Juho Halonen	Pyhäselän Urheilijat	6,26	6,26
271	Kaapo Räsänen	Pyhäselän Urheilijat	4,17	4,17
272	Niklas Martikainen	Pyhäselän Urheilijat		5,40
P10 60m
37	Jare Keränen	Joensuun Kataja	9,74	9,71
86	Paavo Hiltunen	Joensuun Kataja	10,03	10,03
124	Mio Mertala	Kerimäen Urheilijat		
177	Maks Kempas	Lieksan Urheilijat	10,40	10,40
257	Sisu Kanerva	Pyhäselän Urheilijat		
P10 1000m
37	Jare Keränen	Joensuun Kataja		
86	Paavo Hiltunen	Joensuun Kataja		
87	Noel Juvonen	Joensuun Kataja		
88	Antti Nevalainen	Joensuun Kataja		
124	Mio Mertala	Kerimäen Urheilijat		
177	Maks Kempas	Lieksan Urheilijat		
258	Eino Rutanen	Pyhäselän Urheilijat		
P10 Pituus
37	Jare Keränen	Joensuun Kataja	3,96	3,96
86	Paavo Hiltunen	Joensuun Kataja	3,71	3,71
87	Noel Juvonen	Joensuun Kataja	2,76	2,76
88	Antti Nevalainen	Joensuun Kataja	3,15	3,15
124	Mio Mertala	Kerimäen Urheilijat		2,78
230	Eeli Alastalo	Pyhäselän Urheilijat	3,49	3,49
257	Sisu Kanerva	Pyhäselän Urheilijat		3,13
258	Eino Rutanen	Pyhäselän Urheilijat	3,39	3,39
P10 Kuula
257	Sisu Kanerva	Pyhäselän Urheilijat	6,01	6,01
259	Roni Kettunen	Pyhäselän Urheilijat		
T10 60m
89	Olivia Multanen	Joensuun Kataja	12,11	12,11
90	Siiri Teerikorpi	Joensuun Kataja	9,78	9,78
172	Hilda Valkeapää	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	10,23	10,23
216	Kerttu Sorsa	Polvijärven Urheilijat	11,17	11,17
217	Essi Kakkonen	Polvijärven Urheilijat		
218	Martha Pelli	Polvijärven Urheilijat	10,61	10,61
219	Linda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat		
232	Inka Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat	10,54	10,54
260	Lilja Kananen	Pyhäselän Urheilijat		
261	Elsa Sormunen	Pyhäselän Urheilijat		
262	Henni Sotikov	Pyhäselän Urheilijat		
263	Veera Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat	10,12	10,12
264	Eevi Reijonen	Pyhäselän Urheilijat	10,94	10,94
265	Sandra Rantahalvari	Pyhäselän Urheilijat		
T10 1000m
90	Siiri Teerikorpi	Joensuun Kataja		
91	Minessa Itkonen	Joensuun Kataja		
92	Aino Kortelainen	Joensuun Kataja		
232	Inka Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat		
262	Henni Sotikov	Pyhäselän Urheilijat		
264	Eevi Reijonen	Pyhäselän Urheilijat		
T10 Pituus
89	Olivia Multanen	Joensuun Kataja	2,43	2,43
90	Siiri Teerikorpi	Joensuun Kataja	3,67	3,67
172	Hilda Valkeapää	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		
216	Kerttu Sorsa	Polvijärven Urheilijat	2,64	2,74
218	Martha Pelli	Polvijärven Urheilijat	2,82	2,82
231	Selja Myller	Pyhäselän Urheilijat	3,35	3,35
232	Inka Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat	3,47	3,47
260	Lilja Kananen	Pyhäselän Urheilijat		
261	Elsa Sormunen	Pyhäselän Urheilijat		
262	Henni Sotikov	Pyhäselän Urheilijat	3,30	3,30
263	Veera Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat	3,24	3,24
264	Eevi Reijonen	Pyhäselän Urheilijat		2,66
T10 Kuula
90	Siiri Teerikorpi	Joensuun Kataja		4,81
193	Lotta Räsänen	Outokummun Partio		
216	Kerttu Sorsa	Polvijärven Urheilijat		5,24
217	Essi Kakkonen	Polvijärven Urheilijat		4,02
218	Martha Pelli	Polvijärven Urheilijat	4,18	4,29
219	Linda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat		4,45
231	Selja Myller	Pyhäselän Urheilijat	6,49	6,49
261	Elsa Sormunen	Pyhäselän Urheilijat	6,11	6,11
262	Henni Sotikov	Pyhäselän Urheilijat	4,87	4,87
263	Veera Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat	4,91	4,91
264	Eevi Reijonen	Pyhäselän Urheilijat	3,52	4,32
265	Sandra Rantahalvari	Pyhäselän Urheilijat		
P11 60m
80	Kirill Zuikov	Joensuun Kataja		
81	Tuukka Varonen	Joensuun Kataja	10,13	10,13
82	Karri Haataja	Joensuun Kataja		
249	Veikko Hassinen	Pyhäselän Urheilijat	9,79	9,79
250	Valtteri Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat	9,50	9,50
251	Eeli Tiilikainen	Pyhäselän Urheilijat		
314	Kasper Mäenpää	Savonlinnan Riento		12,11
P11 1000m
80	Kirill Zuikov	Joensuun Kataja		
82	Karri Haataja	Joensuun Kataja		
249	Veikko Hassinen	Pyhäselän Urheilijat		
250	Valtteri Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat		
P11 Pituus
80	Kirill Zuikov	Joensuun Kataja		
81	Tuukka Varonen	Joensuun Kataja	3,45	3,45
82	Karri Haataja	Joensuun Kataja		
83	Leon Lasaroff	Joensuun Kataja		3,69
249	Veikko Hassinen	Pyhäselän Urheilijat	3,52	3,52
250	Valtteri Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat	3,85	3,85
251	Eeli Tiilikainen	Pyhäselän Urheilijat		
252	Otto Aimasmäki	Pyhäselän Urheilijat	3,91	3,91
314	Kasper Mäenpää	Savonlinnan Riento		
P11 Kuula
83	Leon Lasaroff	Joensuun Kataja		7,22
84	Kasperi Pussinen	Joensuun Kataja		4,61
252	Otto Aimasmäki	Pyhäselän Urheilijat	7,07	7,23
T11 60m
3	Venla Rantala	Iisalmen Visa		
38	Lilia Korpinurmi	Joensuun Kataja	10,12	10,12
85	Melissa Ng	Joensuun Kataja	10,04	10,04
116	Siiri Juppi	Juuan Urheilijat	9,51	9,51
170	Aada Reponen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		
171	Pihla Vainikka	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	9,41	9,41
181	Linnea Sippola	Liperin Taimi		10,98
233	Milja Päivelin	Pyhäselän Urheilijat	9,72	9,72
253	Aida Nygren	Pyhäselän Urheilijat		
254	Sandra Martikainen	Pyhäselän Urheilijat	10,96	10,96
337	Alisa Sutinen	Varkauden Kenttä-Veikot	10,25	10,25
T11 1000m
85	Melissa Ng	Joensuun Kataja		
170	Aada Reponen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		
233	Milja Päivelin	Pyhäselän Urheilijat		
234	Elsi Hautamäki	Pyhäselän Urheilijat		
T11 Pituus
3	Venla Rantala	Iisalmen Visa	3,68	3,68
38	Lilia Korpinurmi	Joensuun Kataja	3,48	3,48
85	Melissa Ng	Joensuun Kataja	3,55	3,55
116	Siiri Juppi	Juuan Urheilijat	3,89	3,89
170	Aada Reponen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		
171	Pihla Vainikka	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		3,65
215	Senja Kuiri	Polvijärven Urheilijat		3,01
233	Milja Päivelin	Pyhäselän Urheilijat	3,79	3,79
253	Aida Nygren	Pyhäselän Urheilijat	3,35	3,35
255	Iita Vasarainen	Pyhäselän Urheilijat	3,63	3,63
256	Diana Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat	3,22	3,22
337	Alisa Sutinen	Varkauden Kenttä-Veikot	3,56	3,56
T11 Kuula
3	Venla Rantala	Iisalmen Visa		5,13
38	Lilia Korpinurmi	Joensuun Kataja		5,04
170	Aada Reponen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		
171	Pihla Vainikka	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	6,07	6,07
181	Linnea Sippola	Liperin Taimi		3,98
254	Sandra Martikainen	Pyhäselän Urheilijat		6,69
256	Diana Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat	5,76	5,88
P12 60m
72	Jiri Turunen	Joensuun Kataja		
143	Peetu Savolainen	Kuopion Reipas		9,97
187	Eino Turunen	Outokummun Partio	9,07	9,07
209	Jasper Mustonen	Polvijärven Urheilijat		
P12 1000m
73	Aapo Kekäläinen	Joensuun Kataja		
74	Veikko Kortelainen	Joensuun Kataja		
187	Eino Turunen	Outokummun Partio		
P12 Korkeus
75	Aatos Kolmonen	Joensuun Kataja		116
143	Peetu Savolainen	Kuopion Reipas		126
187	Eino Turunen	Outokummun Partio	122	132
247	Pyry Myller	Pyhäselän Urheilijat	117	119
P12 Kolmiloikka
75	Aatos Kolmonen	Joensuun Kataja		
187	Eino Turunen	Outokummun Partio		
247	Pyry Myller	Pyhäselän Urheilijat		
P12 Keihäs
143	Peetu Savolainen	Kuopion Reipas		36,87
187	Eino Turunen	Outokummun Partio		26,84
209	Jasper Mustonen	Polvijärven Urheilijat		
247	Pyry Myller	Pyhäselän Urheilijat		31,67
T12 60m
27	Venla Pesonen	Imatran Urheilijat		
35	Sara Keränen	Joensuun Kataja	9,05	9,05
36	Linda Teerikorpi	Joensuun Kataja	10,06	10,06
76	Liisa Keskisalo	Joensuun Kataja	9,24	9,24
77	Seela Konsti	Joensuun Kataja	9,38	9,38
78	Lila Tanskanen	Joensuun Kataja		
156	Karoliina Kvist	Lapinlahden Veto	9,93	9,93
157	Veera Hukkanen	Lapinlahden Veto		
168	Olivia Karhunen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	9,17	9,17
169	Verna Koivula	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	9,42	9,42
192	Venja Hiltunen	Outokummun Partio		11,36
210	Pihla Karttunen	Polvijärven Urheilijat	10,14	10,14
211	Meea Varonen	Polvijärven Urheilijat	9,99	9,99
248	Stella Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat	9,62	9,62
335	Paula Niskanen	Varkauden Kenttä-Veikot		9,40
T12 1000m
35	Sara Keränen	Joensuun Kataja		
36	Linda Teerikorpi	Joensuun Kataja		
76	Liisa Keskisalo	Joensuun Kataja		
79	Heta Heikkinen	Joensuun Kataja		
144	Salla Tompuri	Kuopion Reipas	3.24,64	3.24,64
313	Elina Kankaanpää	Savonlinnan Riento		
336	Nea Mustonen	Varkauden Kenttä-Veikot		
T12 Korkeus
36	Linda Teerikorpi	Joensuun Kataja	117	117
77	Seela Konsti	Joensuun Kataja	132	132
157	Veera Hukkanen	Lapinlahden Veto		
168	Olivia Karhunen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	136	136
197	Selma Purmonen	Polvijärven Urheilijat		118
212	Alissa Kivelä	Polvijärven Urheilijat		113
213	Kerttu Vatanen	Polvijärven Urheilijat		125
214	Hilda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	132	140
T12 Kolmiloikka
35	Sara Keränen	Joensuun Kataja		
157	Veera Hukkanen	Lapinlahden Veto		
168	Olivia Karhunen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		
169	Verna Koivula	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		
214	Hilda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat		
248	Stella Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat		
335	Paula Niskanen	Varkauden Kenttä-Veikot		
T12 Keihäs
78	Lila Tanskanen	Joensuun Kataja		
168	Olivia Karhunen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		33,77
169	Verna Koivula	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		21,38
197	Selma Purmonen	Polvijärven Urheilijat		20,36
211	Meea Varonen	Polvijärven Urheilijat		23,73
212	Alissa Kivelä	Polvijärven Urheilijat		19,16
335	Paula Niskanen	Varkauden Kenttä-Veikot		20,36
336	Nea Mustonen	Varkauden Kenttä-Veikot		23,40
P13 60m
64	Venni Kotiranta	Joensuun Kataja		9,78
206	Lenni Rieppo	Polvijärven Urheilijat		
207	Eetu Jolkkonen	Polvijärven Urheilijat		
P13 1000m
64	Venni Kotiranta	Joensuun Kataja		
65	Santtu Piitulainen	Joensuun Kataja		
66	Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja		
207	Eetu Jolkkonen	Polvijärven Urheilijat		
245	Pietu Stenberg	Pyhäselän Urheilijat		
P13 Korkeus
66	Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja	148	150
P13 Kolmiloikka
64	Venni Kotiranta	Joensuun Kataja		7,31
66	Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja		
245	Pietu Stenberg	Pyhäselän Urheilijat		
P13 Keihäs
64	Venni Kotiranta	Joensuun Kataja		24,11
66	Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja		41,59
180	Aaron Sippola	Liperin Taimi		28,56
245	Pietu Stenberg	Pyhäselän Urheilijat		32,18
T13 60m
25	Nella Vikman	Imatran Urheilijat		
26	Piitu Hyppönen	Imatran Urheilijat		
33	Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja	9,85	9,85
67	Enni Kesti	Joensuun Kataja		
68	Sanni Lehikoinen	Joensuun Kataja	9,01	9,01
69	Vinka Pyylampi	Joensuun Kataja	9,54	9,54
70	Aava Seppänen	Joensuun Kataja	9,65	9,65
126	Enni Pennanen	Kiuruveden Urheilijat		
166	Edla Valkeapää	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	8,69	8,69
167	Aino Kopsa	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	9,47	9,47
246	Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat		9,11
334	Emma Reinikainen	Varkauden Kenttä-Veikot	9,06	9,06
T13 1000m
33	Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja		
69	Vinka Pyylampi	Joensuun Kataja		
71	Lila Riissanen	Joensuun Kataja		
T13 Korkeus
33	Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja	122	122
68	Sanni Lehikoinen	Joensuun Kataja	148	148
126	Enni Pennanen	Kiuruveden Urheilijat		135
208	Helmi Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	145	145
T13 Kolmiloikka
33	Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja		7,99
70	Aava Seppänen	Joensuun Kataja		8,14
71	Lila Riissanen	Joensuun Kataja		8,87
166	Edla Valkeapää	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		
167	Aino Kopsa	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		
208	Helmi Tanskanen	Polvijärven Urheilijat		
229	Anette Alastalo	Pyhäselän Urheilijat		8,26
T13 Keihäs
33	Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja		14,89
68	Sanni Lehikoinen	Joensuun Kataja		25,64
126	Enni Pennanen	Kiuruveden Urheilijat		26,04
127	Silja Auvinen	Kiuruveden Urheilijat		30,62
229	Anette Alastalo	Pyhäselän Urheilijat		22,26
334	Emma Reinikainen	Varkauden Kenttä-Veikot		27,92
T14 60m
22	Fanni Pesonen	Imatran Urheilijat		8,83
23	Tilda Hänninen	Imatran Urheilijat		9,35
24	Eevi Aarnikko	Imatran Urheilijat		9,32
61	Neea Kiiskinen	Joensuun Kataja		
62	Sara Noponen	Joensuun Kataja	9,78	9,78
141	Helmi Kiiskinen	Kuopion Reipas		8,74
142	Helvi Heikkinen	Kuopion Reipas		8,99
150	Inga Ikonen	Kuvansin Kuohu	8,66	8,66
154	Senja-Sofia Moilanen	Lahden Ahkera	9,32	9,32
188	Viida Hiltunen	Outokummun Partio	8,78	8,78
189	Siiri Ratilainen	Outokummun Partio		9,34
241	Julia Parviainen	Pyhäselän Urheilijat	9,00	9,00
242	Siiri Tahvanainen	Pyhäselän Urheilijat		8,97
243	Senniina Huovinen	Pyhäselän Urheilijat		9,47
244	Ronja Eronen	Pyhäselän Urheilijat	8,76	8,76
309	Venla Ek	Savonlinnan Riento		8,94
T14 800m
23	Tilda Hänninen	Imatran Urheilijat		
63	Minja Itkonen	Joensuun Kataja		
155	Iisa Tuominen	Lahden Ahkera		
243	Senniina Huovinen	Pyhäselän Urheilijat		
310	Lotta Lindholm	Savonlinnan Riento		
T14 Korkeus
22	Fanni Pesonen	Imatran Urheilijat		150
142	Helvi Heikkinen	Kuopion Reipas		145
150	Inga Ikonen	Kuvansin Kuohu	166	166
154	Senja-Sofia Moilanen	Lahden Ahkera	120	137
188	Viida Hiltunen	Outokummun Partio		136
189	Siiri Ratilainen	Outokummun Partio		135
309	Venla Ek	Savonlinnan Riento		144
311	Kaisa Päykkönen	Savonlinnan Riento		134
T14 Kolmiloikka
62	Sara Noponen	Joensuun Kataja		
188	Viida Hiltunen	Outokummun Partio		
190	Aino Numminen	Outokummun Partio		8,95
242	Siiri Tahvanainen	Pyhäselän Urheilijat		9,18
311	Kaisa Päykkönen	Savonlinnan Riento		
312	Venla Malinen	Savonlinnan Riento		7,26
T14 Keihäs
62	Sara Noponen	Joensuun Kataja		21,10
154	Senja-Sofia Moilanen	Lahden Ahkera		31,08
191	Annika Ristola	Outokummun Partio		
205	Hertta Vatanen	Polvijärven Urheilijat		15,95
