OP Uusimaa GP 2.6.-26
Aikatulu
Juoksulajit
17.00 T9 40m
17.10 P9 40m
17.20 T11 60m
17.30 P11 60m
17.45 T13 100m
18.00 P13 100m
18.10 N15 100m
18.20 M15 100m
18.30 N17 100m
18.40 M17 100m
18.50 N19 100m
19.00 M19 100m
19.15 T9 600m
19.20 P9 600m
19.30 T11 800m
19.40 P11 800m
19.50 T13 800m
20.00 P13 800m
20.10 N15 800m
20.20 M15 800m
20.30 M17/19 800m
20.40 N 17/19 1500m
Kenttälajit
17.00 N/M17-19 Seiväs
N/M 15 Keihäs
P13 Kuula
17.30 T/P 9 Korkeus
18.00 T/P11 Pituus tytöt paikka 1, pojat paikka 2
18.15 T13 Kuula
19.00 T/P 13 3-loikka tytöt paikka 2, pojat paikka 1
T/P9 Keihäs
19.15 M17/19 Korkeus
19.30 T/P 11 Moukari (moukaripörssi)
20.00 N/M15 Pituus paikka 1
Huom! Kenttälajeissa (pituus/3-loikka/heitot) neljä suorituskierrosta 13v ja alle sarjoissa. 15 sarjassa 3+3 kierrosta.
|