17.00 150m T8 keihäs M/N 14-30+p1 korkeus T/P 12-13 p1
17.03 150m P8 pituus lisenssittömät
17.06 150m T9
17.09 150m P9
17.14 150m T11
17.17 150m P11
17.20 150m T10
17.25 150m P10 korkeus T/P 8-9 p2
17.28 150m lisenssittömät
17.45 keihäs T11 p2
17.50 kiekko T10-T/P10-11 hiekka
18.20 200m lisenssittömät
18.23 200m T12
18.26 200m P12 korkeus N/M 14-30+ p1
18.29 200m T13
18.34 200m P13
18.35 kiekko T11 T/P 8-9keihäs p2
18.40 keihäs T11-T/P10-11 p1
19.20 300m N14
19.23 300m M14-15
19.26 300m N15
19.35 400m N17 keihäs T/P 12-13 p1 korkeus T/P 10-11 p1
19.38 400m M17-19 kiekko T/P 8-9 p2 pika
19.41 400m N19-N30+
19.44 400m M19-M
19.49 400m M30+
19.55 2000m N 14-15
20.05 2000m M 14-15
20.25 1500m N17-N30+
20.35 1500m M17-M30+
20.45 1500m T/P 12-13 |