Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Näytä piirin myöntämät kilpailut

Piilota seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Aluekisat
03.07. klo 17:00 Janakkala Games Aikataulu (päivitetty: 16:21 01.06.2026)
ALUSTAVA AIKATAULU - julkaistu: 1.6. klo 16:21

Perjantai 3.7.
17:00	M 4x100m viesti
17:00	N kiekko
17:05	N 4x100m viesti
17:15	P9 800m
17:25	T9 800m
17:30	M 3-loikka
17:35	P10 800m
17:40	P13 800m
17:45	T10 800m
17:55	P11 800m
18:00	M kuula
18:05	N 400m
18:10	M 400m
18:30	T11 800m
18:40	T12 800m
18:50	T13 800m
19:00	N kuula
19:00	M15 800m
19:10	N15 800m
19:25	M 100m
19:30	N 100m
19:45	N 5000m

Lauantai 4.7.
10:00	T10 korkeus
10:00	T11 kuula
10:00	P13 pituus
10:00	N15 80m aidat
10:20	P13 60m aidat
10:30	P10 keihäs
10:30	T13 60m aidat
10:40	T12 60m aidat
10:55	P11 60m aidat
11:00	T13 keihäs
11:00	N15 3-loikka
11:05	T11 60m aidat
11:10	P11 korkeus
11:20	P10 60m aidat
11:30	T10 60m aidat
12:00	T9 40m
12:00	T11 keihäs
12:00	P13 keihäs
12:00	T13 kuula
12:15	P9 40m
12:15	P10 korkeus
12:20	T12 pituus
12:40	M15 keihäs
13:10	T10 keihäs
13:10	P13 kuula
13:30	M15 korkeus
13:30	N15 keihäs
14:10	T11 150m
14:10	T13 pituus
14:25	P9 150m
14:35	T11 korkeus
14:35	T12 kuula
14:35	T12 keihäs
14:40	P11 150m
14:50	P9 keihäs
14:50	T9 150m
15:05	P10 150m
15:13	T10 150m
15:30	T13 200m
15:40	P11 kuula
15:45	P13 200m
15:50	T9 keihäs
15:50	N15 korkeus
15:55	T12 200m
16:00	M15 3-loikka
16:15	N 200m
16:25	M 200m
16:30	M19 kiekko
16:30	N 3-loikka
16:30	M kiekko
16:45	P11 keihäs
17:00	M19 1500m
17:00	M17 1500m
17:00	M 1500m
17:10	T13 4x100m viesti
17:15	M15 4x100m viesti
17:20	P13 4x100m viesti
17:25	N15 4x100m viesti
17:30	T11 4x50m viesti
17:35	P11 4x50m viesti

Sunnuntai 5.7.
9:00	P9 kiekko
9:00	T9 korkeus
9:00	P10 kuula
9:45	P10 pituus
9:50	T10 kuula
9:55	T9 kiekko
10:00	P9 korkeus
10:00	N17 1500m
10:00	N19 1500m
10:15	N17 400m
10:15	N19 400m
10:40	T10 pituus
10:45	T12 korkeus
10:50	P10 kiekko
11:10	T9 kuula
11:20	P9 pituus
11:30	T10 60m
11:40	T11 60m
11:45	T10 kiekko
11:50	P10 60m
12:00	T12 60m
12:10	P9 kuula
12:10	T9 pituus
12:15	P11 60m
12:35	P13 60m
12:40	P11 kiekko
12:50	T13 60m
13:00	T11 pituus
13:15	P13 korkeus
13:20	T12 kiekko
13:45	N15 100m
13:55	P11 pituus
14:05	N15 kuula
14:10	M15 100m
14:15	T13 korkeus
14:20	T11 kiekko
14:30	M15 pituus
14:55	N15 300m
15:05	M15 300m
15:10	P13 kiekko
15:15	M15 kuula
15:15	N15 pituus
15:50	N17 kuula
15:50	N19 kuula
15:55	T13 kiekko
16:05	M15 2000m
16:15	N15 2000m
16:40	M15 kiekko
17:15	N15 kiekko