alustava Aikataulu
Juoksut
15.00 60m T9
15.10 60m P9
15.20 60m T7
15.25 60m P7
15.30 60m T15
15.45 60m P15
16.10 150m P11
16.25 150m T13
16.45 150m T11
17.05 150m P13
17.30 1000m T13
17.45 1000m P13
17.55 600m P9
18.00 600m T9
18.10 1000m P11
18.20 800m P15
18.25 1000m T11
18.35 800m T15
Kenttälajit
15.00 Korkeus T11
Pituus P15, paikka 1
3-loikka P13, paikka 2
Kuula P11
15.30 Seiväs T15 + P15
15.45 Kuula T13
Pituus P9, paikka 1
Pituus T/P7, paikka 2
15.45 Kuula T13
Pituus P9, paikka 1
Pituus T/P7, paikka 2
16.30 Kuula P13
16.45 3-loikka T13, paikka 2
Korkeus P11
Pituus T9, paikka 1
17.00 Kuula T11
17.45 Pituus T15, paikka 1 |