Aikataulu on alustava. Lopullinen julkaistaan ilmoittautumisen sulkeuduttua.
12.00 40m P8 kiekko 17 M/N-30+M/N pituus 12-13 P/T
12.05 40m T8
12.10 40m P9 pituus 14-15 M/N
12.15 40m T9
12.30 60m P10
12.35 60m T10
12.40 60m P11 kuula 8-9 P/T
12.45 60m T11
12.50 60m P12
12.55 60m T12
13.00 60m P13 kuula 10-11 P/T
13.05 60m T13
13.20 100m M14
13.25 100m N14
13.30 100m M15 kiekko 12-13 P/T
13.35 100m N15
13.40 100m M17
13.45 100m N17
13.50 100m M19 kiekko 14-15 M/N
13.55 100m N19
14.00 100m M
14.05 100m N pituus 10-11 P/T
14.10 100m M30+
14.15 100m N30+
14.30 800m P8 pituus 17 M/N-30+ M/N
14.35 800m T8
14.40 800m P9
14.45 800m T9
14.50 800m P12
14.55 800m T12
15.00 800m P13
15.05 800m T13
15.10 800m P10
15.15 800m T10
15.20 800m P11
15.25 800m T11
15.30 800m M14-15
15.35 800m N 14-15
15.40 800m M 17-M 30+
15.45 800m N 17-N 30+
|