Aikataulu on alustava. Lopullinen julkaistaan ilmoittautumisen sulkeuduttua.
13.00 40m P8 kiekko 17 M/N-30+M/N pituus 12-13 P/T
13.05 40m T8
13.10 40m P9 pituus 14-15 M/N
13.15 40m T9
13.30 60m P10
13.35 60m T10
13.40 60m P11 kuula 8-9 P/T
13.45 60m T11
13.50 60m P12
13.55 60m T12
14.00 60m P13 kuula 10-11 P/T
14.05 60m T13
14.20 100m M14
14.25 100m N14
15.30 100m M15 kiekko 12-13 P/T
14.35 100m N15
14.40 100m M17
14.45 100m N17
14.50 100m M19 kiekko 14-15 M/N
14.55 100m N19
15.00 100m M
15.05 100m N pituus 10-11 P/T
15.10 100m M30+
15.15 100m N30+
15.30 800m P8 pituus 17 M/N-30+ M/N
15.35 800m T8
15.40 800m P9
15.45 800m T9
15.50 800m P12
15.55 800m T12
16.00 800m P13
16.05 800m T13
16.10 800m P10
16.15 800m T10
16.20 800m P11
16.25 800m T11
16.30 800m M14-15
16.35 800m N 14-15
16.40 800m M 17-M 30+
16.45 800m N 17-N 30+
|