AIKATAULU (alustava, päivitetty 26-4-2026)
Juoksut
17.30 T11 60m
17.45 P11 60m
17.55 T13 60m
18.10 P13 60m
18.30 N15-N 100m
19.00 M15-M 100m
19.30 T11 150m
19.40 P11 150m
20.00 T13 200m
20.15 P13 200m
20.35 N15 300m
20.45 M15 300m
21.00 N17-N 400m
21.10 M17-M 400m
Kenttälajit
17.30 N15-N moukari, P13 3-loikka
18.00 T11 korkeus
18.15 T13 3-loikka
18.45 P13 kuula
19.05 P11 korkeus
19.25 T13 kuula
19.35 N15, N17-N 3-loikka
19.40 M15-M moukari
20.25 M15-M korkeus
|