Aikataulu
Juoksut
15.30 60m T9
15.40 60m P9
15.50 60m T7/P7
15.55 60m T15
16.00 60m P15
16.15 150m P11
16.40 150m T13
17.00 150m T11
17.20 150m P13
17.40 600m P9
17.50 600m T9
18.00 800m T13
18.15 800m P13
18.25 800m P11
18.35 800m P15
18.40 800m T11
19.00 800m T15
Kenttälajit
15.30 Korkeus T11
Pituus P15, paikka 1
3-loikka P13, paikka 2
Kuula P11
15.45 Seiväs T15 + P15
16.00 Pituus P9, paikka 1
16.15 Kuula T13
Pituus T/P7, paikka 2
16.50 3-loikka T13, paikka 2,
Korkeus P11
Pituus T9, paikka 1
17.00 Kuula T11
18.15 Pituus T15, paikka 1,
Kuula P13 |